El pasado jueves 27 de junio se realizó la Segunda Ronda del Grupo D de la Sede Central – Santiago en KWC Chile. Después de este evento, que fue acogido por el Hotel Fundador (Serrano 34, Santiago Centro), ya podemos confirmar a los 10 participantes que clasificaron a la Semifinal de su grupo, luego de la evaluación del jurado compuesto por Franco Muñoz (músico, productor musical y docente) y Cristian Orozco (cantautor, vocalcoach, profesor de canto).
A continuación, presentamos las evaluaciones y a los clasificados a la Semifinal del Grupo D de la Sede Central – Santiago:
Participante | Nota 1ra Ronda | Nota 2da Ronda | Promedio | Semifinal |
---|---|---|---|---|
Alexandra Astorga | 4,40 | 4,55 | 4,48 | |
Andrea Torres | 4,90 | 6,60 | 5,75 | |
Arlette Romero | 6,15 | 6,30 | 6,23 | Clasificada por jurado |
Aylin Mattig | 7,40 | 6,95 | 7,18 | Clasificada por jurado |
Carlos Fernández | 7,90 | 6,85 | 7,38 | Clasificado por jurado |
Carlos Peñalver | 7,90 | 6,65 | 7,28 | Clasificado por jurado |
Catherine Dinamarca | 5,55 | 6,5 | 6,03 | Clasificada por jurado |
Ernesto Díaz | 4,40 | 3 | 3,70 | Clasificado por RR.SS. |
Giselle Fuentes | 4,25 | 2,45 | 3,35 | |
Lorena Castro | 7,90 | 6,70 | 7,30 | Clasificada por jurado |
Martín Zúñiga | 9,10 | 6,15 | 7,63 | Clasificado por jurado |
Michelle Celery | 6,05 | 5,5 | 5,78 | Clasificada por público |
Roberto Pizarro | 8,45 | 6,45 | 7,45 | Clasificado por jurado |
La Semifinal del Grupo D de la Sede Central – Santiago tendrá lugar el próximo jueves 11 de julio desde las 19:30 horas en el Hotel Fundador ubicado en Serrano 34, Santiago Centro. En esta oportunidad se seleccionarán a los cantantes que pasarán a la final del grupo. Cabe destacar que no serán consideradas las notas de las jornadas anteriores. ¡Los esperamos!