Este jueves 6 de junio se realizó la segunda ronda del Grupo B de la Sede Central – Santiago en KWC Chile. Después del evento, que fue acogido por el Hotel Fundador (Serrano 34, Santiago Centro), ya podemos confirmar a los 11 participantes que clasificaron a la Semifinal de su grupo, luego de la evaluación del jurado compuesto por Cristian Orozco (cantautor, vocalcoach y profesor de canto) y Felipe Gostling (cantautor, compositor, guitarrista).

A continuación, presentamos las evaluaciones y a los clasificados a la Semifinal del Grupo B de la Sede Central – Santiago:
| Participante | Nota 1ra Ronda | Nota 2da Ronda | Promedio | SemiFinal |
|---|---|---|---|---|
| Alfredo Salazar | 7,15 | 7,20 | 7,18 | Clasificado por RR.SS. |
| Anyely Machuca | 6,95 | 8,35 | 7,65 | Clasificada por jurado |
| Aylin Salas | 3,00 | 1,75 | 2,38 | |
| Christall Márquez | 7,80 | 0 | 3,90 | |
| Esteban Gallardo | 6,55 | 0 | 3,28 | |
| Francisco Aleuy | 9,30 | 8,45 | 8,88 | Clasificado por jurado |
| Ginger Rojas | 5,45 | 6,80 | 6,13 | Clasificada por público |
| Iván Allendes | 7,95 | 7,65 | 7,80 | Clasificado por jurado |
| Jampier Soto | 8,95 | 8,05 | 8,50 | Clasificado por jurado |
| Javiera Rivera | 9,10 | 8,70 | 8,90 | Clasificada por jurado |
| Lizanette Venegas | 8,15 | 7,4 | 7,78 | Clasificada por jurado |
| Martina González | 7,40 | 7,45 | 7,43 | Clasificada por jurado |
| Mauricio Urrutia | 5,60 | 0 | 2,80 | |
| Rodrigo Aravena | 6,30 | 0 | 3,15 | |
| Rodrigo Ruiz | 4,55 | 5,45 | 5,00 | |
| Sofía Vázquez | 9,00 | 7,40 | 8,20 | Clasificada por jurado |
| Valentina Cruz | 9,05 | 9,20 | 9,13 | Clasificada por jurado |
| Valentina Pacheco | 6,25 | 4,80 | 5,53 |
La Semifinal del Grupo B de la Sede Central – Santiago tendrá lugar el próximo jueves 20 de junio desde las 19:30 horas en el Hotel Fundador ubicado en Serrano 34, Santiago Centro. En esta oportunidad se seleccionarán a los cantantes que pasarán a la final del grupo. Cabe destacar que no serán consideradas las notas de las jornadas anteriores. ¡Los esperamos!































































