El pasado sábado 6 de julio se realizó la Segunda Ronda del Grupo B de la Sede Chillán en KWC Chile. Después de este evento, que fue acogido por el Club Lorenza (Arauco 340, Chillán), ya podemos confirmar a los 12 participantes que clasificaron a la Semifinal de su grupo, luego de la evaluación del jurado.
A continuación, presentamos las evaluaciones y a los clasificados a la Semifinal de la Sede Chillán:
Participante | Nota 1ra Ronda | Nota 2da Ronda | Promedio | Semifinal |
---|---|---|---|---|
Belén Sepúlveda | 8,77 | 8,39 | 8,58 | Clasificada por jurado |
Benjamín Quiroga | 7,10 | 6,13 | 6,61 | Clasificado por jurado |
Camila Campos | 7,17 | 8,20 | 7,68 | Clasificada por jurado |
Cristian Rivas | 6,67 | 7,27 | 6,97 | Clasificado por jurado |
Cristóbal Ruiz | 5,42 | 4,55 | 4,98 | |
Cristopher Jeldres | 5,57 | 5,40 | 5,48 | |
Javier Jaimes | 8,23 | 6,29 | 7,26 | Clasificado por jurado |
Joaquín Meriño | 6,00 | 6,55 | 6,27 | |
Karen Paz | 8,07 | 7,85 | 7,96 | Clasificada por jurado |
Marcelo Zapata | 8,00 | 7,20 | 7,60 | Clasificado por jurado |
Matías Lemunao | 6,60 | 8,00 | 7,30 | Clasificado por jurado |
Mike Valenzuela | 6,47 | 9,62 | 8,04 | Clasificado por jurado |
Nicol Méndez | 7,90 | 7,48 | 7,69 | Clasificada por público |
Paulina Rivas | 7,10 | 6,61 | 6,86 | Clasificada por jurado |
Renato Arias | 9,27 | 7,75 | 8,51 | Clasificado por jurado |
La Semifinal de la Sede Chillán tendrá lugar el próximo sábado 13 de julio en el Club Lorenza, ubicado en Arauco 340, Chillán. En esta oportunidad se seleccionarán a los cantantes que pasarán a la final del grupo. Cabe destacar que no serán consideradas las notas de las jornadas anteriores. ¡Los esperamos!