Este sábado 25 de mayo se realizó la segunda ronda del la Sede Chillán en KWC Chile. El evento, que tuvo lugar en el Club Lorenza (Arauco 340, Chillán), finalizó con la confirmación de los 13 participantes que clasificaron a la Semifinal del grupo, luego de la evaluación del jurado compuesto por Cristian Caamaño (Ingeniero de Audio y Músico), Nicolás Ramírez (Gestor Cultural. Administrador de la Corporación Cultural Municipal de Chilán) y Franco Uyarte (Cantante, músico, productor musical y gestor artístico).
A continuación, presentamos las evaluaciones y a los clasificados a la Semifinal de la Sede Chillán:
Participante | Nota 1ra Ronda | Nota 2da Ronda | Prom. Resultado | SemiFinal |
---|---|---|---|---|
Antonia Silva | 7,37 | 9,2 | 8,28 | Clasificada por jurado |
Benjamín Quiroga | 6,07 | 5,1 | 5,58 | Clasificado por jurado |
Camila Campos | 4,67 | 5,47 | 5,07 | Clasificada por jurado |
Camila Dinamarca | 5,13 | 7,77 | 6,45 | Clasificada por público |
Camila Muñoz | 5,27 | 6,83 | 6,05 | Clasificada por jurado |
Carla Córdova | 5,53 | 5,93 | 5,73 | Clasificada por jurado |
Diego Ortega | 4,67 | 6,3 | 5,48 | Clasificado por RR.SS. |
Edgar Orellana | 8,63 | 9,4 | 9,02 | Clasificado por jurado |
Elenin Albarracín | 5,1 | 6,6 | 5,85 | Clasificada por jurado |
Fabián Ibarra | 3,1 | 4,5 | 3,8 | |
Gustavo Hancenn | 8,9 | 8,6 | 8,75 | Clasificado por jurado |
Javier Jaimes | 6,87 | 6,6 | 6,73 | Clasificado por jurado |
Mike Valenzuela | 3,97 | 5,4 | 4,68 | |
Paulina Rivas | 5,53 | 6,7 | 6,12 | Clasificada por jurado |
Rodrigo Gutiérrez | 8,5 | 8,53 | 8,52 | Clasificado por jurado |
Rodrigo Muñoz | 0 | 5,03 | 2,52 | |
Rosario Benavente | 4,53 | 0 | 2,27 |
La Semifinal de la Sede Chillán tendrá lugar el próximo sábado 1 de junio desde las 20:00 horas en el Club Lorenza, ubicado en Arauco 340, Chillán. En esta oportunidad se seleccionarán a diez cantantes que pasarán a la final del grupo. Cabe destacar que no serán consideradas las notas de las dos jornadas anteriores. ¡Los esperamos!