El pasado martes 18 de junio se realizó la Segunda Ronda de la Sede Viña del Mar en KWC Chile. Después de este evento, que fue acogido por el Jaggers Club (2 Norte 195, Viña del Mar), ya podemos confirmar a los 12 participantes que clasificaron a la Semifinal de su grupo, luego de la evaluación del jurado compuesto por Oscar Cueto, Pamela Assenett y Peter Luengo.

A continuación, presentamos las evaluaciones y a los clasificados a la Semifinal de la Sede Viña del Mar:
Participante | Promedio | Semifinal |
---|---|---|
Catalina Larenas | 8,27 | |
Claudia Martínez | 9,37 | Clasificada por jurado |
Claudia Yuing | 8,51 | Clasificada por jurado |
Cristhian Leiva | 8,70 | Clasificado por jurado |
Daniela Vera | 8,17 | Clasificada por RR.SS. |
Enrique Bruna | 8,58 | Clasificado por jurado |
Enrique Chamorro | 8,90 | Clasificado por jurado |
Fernando Pérez | 4,23 | |
Gonzalo Morales | 8,98 | Clasificado por jurado |
Isidora Carcif | 4,11 | |
Jared Jueh | 4,60 | |
José Aguilar | 8,75 | Clasificado por público |
Kathy Fernández | 9,40 | Clasificada por jurado |
Mary Mercado | 8,41 | |
Miguel Botto | 4,55 | |
Patricio González | 9,63 | Clasificado por jurado |
Ricardo Cerpa | 8,81 | Clasificado por jurado |
Vannia Cisternas | 3,91 | |
Viviana Golott | 9,40 | Clasificada por jurado |
La Semifinal de la Sede Viña del Mar tendrá lugar el próximo martes 2 de julio desde las 20:30 horas en el Jaggers Club, ubicado en 2 Norte 195, Viña del Mar. En esta oportunidad se seleccionarán a los cantantes que pasarán a la final del grupo. Cabe destacar que no serán consideradas las notas de las jornadas anteriores. ¡Los esperamos!










































